Жилой фонд
В управлении ООО «Управляющая организация «МКД-Жилуслуги» находятся следующие многоквартирные дома:
| г. Томск, ул. Льва Толстого, д.38/4 | В управлении с 20.02.2018г. | |
| Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| Общая площадь жилого зданния, в том числе пристроенная автостоянка | м2 | 15751,0 |
| Общая площадь жилых помещений (за исключением лоджий) | м2 | 8010,80 |
| Общая площадь нежилых помещений | м2 | 475,5 |
| Площадь помещений общего пользования (в мкд) | м2 | 1899,4 |
| Площадь помещений общего пользования (встроенно-пристроенной автостоянке) | м2 | 855,6 |
| Площадь нежилых помещений встроенно-пристроенной автостоянки (машино-мест) | м2 | 1149,8 |
| Количество машино-мест | - | 76 |
| Этажность Количество этажей в том числе подземных |
19 20 1 |
|
| Количество жилых этажей | - | 17 |
| Количество квартир | - | 135 |
| Площадь застройки, в том числе встроенно-пристроенной автостоянки | м2 | 2367,2 |
| Строительный объем здания, в том числе встроенно-пристроенной автостоянки | м2 | 53975,1 |
| г. Томск, ул. Говорова, д.35 | В управлении с 01.11.2018г. | |
| Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| Общая площадь жилого зданния | м2 | 5559,3 |
| Общая площадь жилых помещений (за исключением лоджий) | м2 | 4428,6 |
| Общая площадь нежилых помещений | м2 | - |
| Площадь помещений общего пользования (в мкд) | м2 | 1130,7 |
| Площадь лоджий | м2 | 663 |
| Количество этажей | 17 | |
| Количество квартир | - | 85 |
| Площадь застройки | м2 | 463,9 |
| Строительный объем здания, в том числе подземной части | м2 | 21235 929 |
| г. Томск, ул. Некрасова, д.45 | В управлении с 30.09.2018 |
|
| Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| Общая площадь жилого зданния, в том числе пристроенная автостоянка | м2 | 145578,7 |
| Общая площадь жилых помещений (за исключением лоджий) | м2 | 8469,8 |
| Общая площадь нежилых помещений | м2 | 468,4 |
| Площадь нежилых помещений встроенно-пристроенной автостоянки (машино-мест) | м2 | 1002,8 |
| Количество машино-мест | - | 65 |
| Этажность Количество этажей в том числе подземных |
19 20 1 |
|
| Площадь застройки, в том числе встроенно-пристроенной автостоянки | м2 | 2118,1 |
| Строительный объем здания, в том числе встроенно-пристроенной автостоянки | м2 | 52657,8 |
| г. Томск, ул. Маяковского, д.20 | В управлении с 23.04.2020 |
|
| Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| Общая площадь жилого зданния, в том числе пристроенная автостоянка | м2 | 31691,1 |
| Общая площадь жилых помещений (за исключением лоджий) | м2 | 15518,9 |
| Общая площадь нежилых помещений | м2 | 3262.2 |
| Площадь помещений общего пользования (в многоквартирном доме + встроенно-пристроенной автостоянки) | м2 | 3908,9 |
| Площадь нежилых помещений встроенно-пристроенной автостоянки (машино-мест) | м2 | 2671,9 |
| Количество машино-мест | - | 175 |
| Этажность Количество этажей в том числе подземных |
- | 18 19 1 |
| Количество жилых этажей | - | 15 |
| Количество квартир | - | 234 |
| Площадь застройки, в том числе встроенно-пристроенной автостоянки | м2 | 4458 |
| Строительный объем здания, в том числе встроенно-пристроенной автостоянки | м2 | 98545.44 |
| г. Томск, ул. Аркадия Иванова, 21 | В управлении с 10.06.2024 |
|
| Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| Общая площадь жилого зданния, в том числе пристроенная автостоянка | м2 | 14890,9 |
| Общая площадь жилых помещений (за исключением лоджий) | м2 | 12597,2 |
| Общая площадь нежилых помещений | м2 | 269,8 |
| Этажность Количество этажей в том числе подземных |
- | 11 11 1 |
| Количество жилых этажей | - | 10 |
| Количество квартир | - |
219 |
| г. Томск, ул. Сибирская, 84 | В управлении с 01.09.2024 |
|
| Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| Общая площадь жилого зданния, в том числе пристроенная автостоянка | м2 | 14890,9 |
| Общая площадь жилых помещений (за исключением лоджий) | м2 | 3057,6 |
| Общая площадь нежилых помещений | м2 | 249 |
| Этажность Количество этажей в том числе подземных |
- | 11 11 1 |
| Количество жилых этажей | - | 10 |
| Количество квартир | - |
48 |